仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
13341 60~250kV X射线电离室剂量计 剂量仪;剂量计;X射线探伤机检定装置;电离室放大器;中能X射线标准辐射场;治疗水平电离室剂量计 T6576B,PTW UNIDOS , JC-IIIA 2.0%(k=2) (0.001~0.3)C/kg 每探头 检定 2250 国家定价500元/点,依据检定规程,检定5个点,共计500*5*0.9=2250元。 21798
13342 动态汽车衡(轴/轮重仪)(整车或轴/轴组称量) 动态公路车辆自动衡器;整车称量动态汽车衡;动态轴重衡 / 整车(0.2,0.5,1,2,5,10);轴或轴组(A,B,C,D,E,F) >30t 检测 7623 21799
13343 动态汽车衡(轴/轮重仪)(整车或轴/轴组称量) 动态公路车辆自动衡器;整车称量动态汽车衡;动态轴重衡 / 整车(0.2,0.5,1,2,5,10);轴或轴组(A,B,C,D,E,F) >30t 检验 5850 21800
13344 动态汽车衡(轴/轮重仪)(整车或轴/轴组称量) 动态公路车辆自动衡器;整车称量动态汽车衡;动态轴重衡 / 整车(0.2,0.5,1,2,5,10);轴或轴组(A,B,C,D,E,F) >30t 型式评价 40000 21801
13345 接收机(调制度) 测量接收机(调制参数);接收机(调制参数) 8902A / 150kHz~1300MHz 测试 3060 21802
13346 失真仪检定装置 失真度检定装置;失真度仪检定装置;失真标准装置;标准失真源;低失真度标准源;失真校准器;低失真度测量仪检定装置;音频标准失真源 DS-1A;DS-1B;DS-1C;BO-13B;ZQ4100;DSJ-90A;BM1302-02;ZN5541 / 0.03%~100%, 5Hz~200kHz 测试 1782 21804
13347 连续波长激光功率计 / >1%,k=2 波长范围:688nm~1050nm(连续可选);功率范围:1mW~100mW(全波长>1W,900nm以内>2W) 测量点 校准 1728 基本收费1728元含2功率点,每增加一个功率点增加864元。(本项目校准在可调谐激光波长下进行) 21805
13348 连续波长激光功率计 / >1%,k=2 波长范围:688nm~1050nm(连续可选);功率范围:1mW~100mW(全波长>1W,900nm以内>2W) 测量点 测试 1728 基本收费1728元含2功率点,每增加一个功率点增加864元。(本项目测试在可调谐激光波长下进行) 21806
13349 电离辐射厚度计 γ射线厚度仪,γ射线厚度计,辐射厚度仪 / 5%,(k=2) (1×10^-7~1×10^-5)Gy/h 检定 1260 只能外检 只检测安全防护水平 21807
13350 场所报警仪 / ±20% (1×10^-7~1×10^-5)Gy/h 校准 945 如需实验室接线请附电路图或清晰照片 21808