收费标准查询
| 仪器/样品名称 | 仪器别名 | 规格型号 | 不确定度 | 准确度等级 | 最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 项目类型 | 收费标准(元) | 收费备注 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11181 | 标准扭矩扳子 | / | 0.1,0.2,0.3 | (1000-2000)Nm | 台 | 检验 | 2250 | 双向*2 | 19054 | |||
| 11182 | 标准扭矩扳子 | / | 0.1,0.2,0.3 | (1000-2000)Nm | 台 | 测量审核 | 4000 | 双向*2 | 19055 | |||
| 11183 | 标准扭矩扳子 | / | 0.1,0.2,0.3 | (2000-3000)Nm | 台 | 检测 | 2520 | 双向*2 | 19056 | |||
| 11184 | 标准扭矩扳子 | / | 0.1,0.2,0.3 | (2000-3000)Nm | 台 | 能力验证计划 | 3000 | 双向*2 | 19057 | |||
| 11185 | 标准扭矩扳子 | / | 0.1,0.2,0.3 | (2000-3000)Nm | 台 | 检验 | 2520 | 双向*2 | 19058 | |||
| 11186 | 标准扭矩扳子 | / | 0.1,0.2,0.3 | (2000-3000)Nm | 台 | 测量审核 | 4000 | 双向*2 | 19059 | |||
| 11187 | 标准扭矩扳子 | / | 0.1,0.2,0.3 | (100-1000)Nm | 台 | 检测 | 1800 | 双向*2 | 19060 | |||
| 11188 | 标准扭矩扳子 | / | 0.1,0.2,0.3 | (100-1000)Nm | 台 | 能力验证计划 | 3000 | 双向*2 | 19061 | |||
| 11189 | 标准扭矩扳子 | / | 0.1,0.2,0.3 | (100-1000)Nm | 台 | 检验 | 1800 | 双向*2 | 19062 | |||
| 11190 | 标准扭矩扳子 | / | 0.1,0.2,0.3 | (100-1000)Nm | 台 | 测量审核 | 4000 | 双向*2 | 19063 |



京公网安备 11010502037012号
收起