交流软磁标准样品收费标准
软磁交流环形样品:Ps、μa、μi、μ'、μ'' | ||||||
种类 | 序号 | 检测项目或适用范围 | 测量范围或尺寸 | 收费单位 | 收费标准(元) | |
检定 | 校准 | |||||
软磁环形样品(比总损耗Ps和振幅磁导率μa) | 1 | 新购软磁交流标准样品 | 400Hz~~100kHz | 个 | / | 1440 |
2 | 软磁交流标准样品 | 40Hz~~200kHHz | 个 | / | 639 | |
3 | 低频测量 | 40Hz~~90Hz | 个 | 990 | ||
4 | 高频测量 | 100Hz~~10MHz | 个 | / | 639 | |
备注: 1、如需进行材料检验、鉴定、仲裁,需给出合格与否判定结果,出具检验报告,其收费标准是在以上收费价格基础上×2; 2、以上价格为基本价格,只包括基本点。增加检测点的价格,详见中国计量院收费标准查询页面,网址:https://www.nim.ac.cn/taxonomy/term/137 3、以上价格不包含邮寄费,正常邮寄费到付。 |